COEFICIENTES ACUMULADOS ATÉ O MÊS ANTERIOR 2012

Obs: Para o reajuste de aluguel : multiplique o valor pelo indexador contratado.
Ex: Utilizar o índice de  DEZEMBRO de 2012 para os aluguéis que devem ser pagos  em  JANEIRO   de 2012.

REAJUSTE EM DEZEMBRO DE 2012
 

Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0000 1,0096 1,0241 1,0446 1,0696
IGP-DI/FGV 0,9993  1,0081  1,0212  1,0438  1,0722 
IPC/FGV 1,0094 1,0148  1,0193  1,0227  1,0589 
INPC/IBGE 1,0125  1,0189  1,0235  1,0306  1,0595 
IPC-A/IBGE 1,0119  1,0177  1,0219  1,0271  1,0553 
IPC/FIPE 1,0148  1,0204  1,0231  1,0268  1,0492 



REAJUSTE EM NOVEMBRO DE 2012
 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0099 1,0243 1,0381 1,0556 1,0752
IGP-DI/FGV 1,0056 1,0186 1,0341 1,0507 1,0741
IPC/FGV 1,0102 1,0147 1,0170 1,0234 1,0597
INPC/IBGE 1,0134 1,0180 1,0224 1,0307 1,0599
IPC-A/IBGE 1,0116 1,0158 1,0201 1,0246 1,0545
IPC/FIPE 1,0135 1,0162 1,0176 1,0235 1,0485


REAJUSTE EM OUTUBRO DE 2012
 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0241 1,0378 1,0447 1,0643 1,0807
IGP-DI/FGV 1,0218 1,0373 1,0445 1,0647 1,0817
IPC/FGV 1,0099 1,0121 1,0132 1,0237 1,0573
INPC/IBGE 1,0108 1,0152 1,0178 1,0300 1,0558
IPC-A/IBGE 1,0098 1,0142 1,0150 1,0251 1,0528
IPC/FIPE 1,0082 1,0095 1,0118 1,0201 1,0441


REAJUSTE EM SETEMBRO DE 2012

  
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0279 1,0347 1,0452 1,0587 1,0772
IGP-DI/FGV 1,0283  1,0353  1,0448  1,0613  1,0804 
IPC/FGV 1,0067  1,0078  1,0130  1,0243  1,0569 
INPC/IBGE 1,0088  1,0114  1,0170  1,0254  1,0539 
IPC-A/IBGE 1,0084  1,0092  1,0129 1,0215  1,0524 
IPC/FIPE 1,0040  1,0063  1,0098  1,0160  1,0410 


REAJUSTE EM AGOSTO DE 2012

 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0201 1,0305 1,0393 1,0431 1,0667
IGP-DI/FGV 1,0221 1,0315  1,0419  1,0485  1,0731 
IPC/FGV 1,0033  1,0085  1,0137  1,0223  1,0565 
INPC/IBGE 1,0069  1,0124  1,0189  1,0247  1,0536 
IPC-A/IBGE 1,0051  1,0087  1,0152  1,0219  1,0520 
IPC/FIPE 1,0036  1,0071  1,0118  1,0126  1,0423


REAJUSTE EM JULHO DE 2012

 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0169 1,0256 1,0300 1,0319 1,0514
IGP-DI/FGV 1,0161  1,0264  1,0321  1,0359 1,0566 
IPC/FGV 1,0063  1,0115  1,0175  1,0283 1,0537 
INPC/IBGE 1,0081  1,0146  1,0164  1,0256  1,0490 
IPC-A/IBGE 1,0044  1,0108  1,0130  1,0232  1,0492 
IPC/FIPE 1,0058  1,0105  1,0119  1,0179  1,0441 



REAJUSTE EM JUNHO DE 2012

 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0188 1,0232 1,0226 1,0239 1,0426
IGP-DI/FGV 1,0194 1,0251  1,0258  1,0272  1,0480 
IPC/FGV 1,0103  1,0164  1,0189  1,0353  1,0506
INPC/IBGE 1,0119 1,0138  1,0177  1,0281  1,0486 
IPC-A/IBGE 1,0100  1,0121  1,0167  1,0275  1,0499 
IPC/FIPE 1,0082 1,0096 1,0090 1,0218 1,0419



REAJUSTE EM MAIO  2012
 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0128 1,0122 1,0147 1,0186 1,0365
IGP-DI/FGV 1,0158 1,0165  1,0195  1,0223  1,0386 
IPC/FGV 1,0112  1,0136  1,0219  1,0355  1,0505 
INPC/IBGE 1,0082  1,0121  1,0173 1,0283  1,0488 
IPC-A/IBGE 1,0085  1,0130  1,0187  1,0291  1,0510 
IPC/FIPE 1,0061  1,0055  1,0121  1,0244  1,0415 


REAJUSTE EM ABRIL  2012
 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0037 1,0062 1,0050 1,0153 1,0323
IGP-DI/FGV 1,0063 1,0093  1,0077  1,0160  1,0332 
IPC/FGV 1,0084  1,0166  1,0247  1,0328 1,0550 
INPC/IBGE 1,0057  1,0108  1,0160  1,0250  1,0497 
IPC-A/IBGE 1,0066  1,0122  1,0173  1,0270  1,0524 
IPC/FIPE 1,0008   1,0074 1,0135  1,0236  1,0439 


REAJUSTE EM MARÇO  2012
 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0019 1,0007 1,0057 1,0175 1,0343
IGP-DI/FGV 1,0037 1,0021 1,0064 1,0180 1,0338
IPC/FGV 1,0106 1,0186 1,0240 1,0318 1,0562
INPC/IBGE 1,0090 1,0142 1,0199 1,0278 1,0547
IPC-A/IBGE 1,0101 1,0152 1,0205 1,0303 1,0585
IPC/FIPE 1,0059 1,0121 1,0182 1,0246 1,0460


REAJUSTE EM FEVEREIRO  2012
 
Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0013 1,0063 1,0116 1,0226 1,0453
IGP-DI/FGV 1,0014  1,0057  1,0097  1,0235  1,0429
IPC/FGV 1,0161  1,0215  1,0242  1,0335  1,0588 
INPC/IBGE 1,0102  1,0160  1,0192  1,0281  1,0563 
IPC-A/IBGE 1,0106  1,0159  1,0203  1,0295  1,0622 
IPC/FIPE 1,0127  1,0188  1,0228  1,0293  1,0530 


REAJUSTE EM JANEIRO 2012

Indexador Bim. Trim. Quadrim. Sem. Anual
IGP-M/FGV 1,0038 1,0091 1,0156 1,0189 1,0510
IGP-DI/FGV 1,0027 1,0067  1,0142  1,0199  1,0500 
IPC/FGV 1,0133 1,0159  1,0210  1,0247  1,0636 
INPC/IBGE 1,0108  1,0141  1,0186  1,0229  1,0608 
IPC-A/IBGE 1,0102  1,0146  1,0200  1,0254  1,0650 
IPC/FIPE 1,0122  1,0161  1,0186  1,0257  1,0581