Tabela de Índice de Reajuste de Aluguel
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | -3,30 % |
IGPM/FGV | -3,18 % |
INPC/IBGE | 0 % |
IPC/FIPE | 3,15 % |
IPC/FGV | 3,55 % |
IPCA/IBGE | 0 % |
IVAR/FGV | 7,46 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | -3,30 % |
IGPM/FGV | -3,18 % |
INPC/IBGE | 3,71 % |
IPC/FIPE | 3,15 % |
IPC/FGV | 3,55 % |
IPCA/IBGE | 4,62 % |
IVAR/FGV | 7,46 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | -3,61 % |
IGPM/FGV | -3,32 % |
INPC/IBGE | 3,82 % |
IPC/FIPE | 2,98 % |
IPC/FGV | 3,36 % |
IPCA/IBGE | 4,51 % |
IVAR/FGV | 7,61 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | -4,04 % |
IGPM/FGV | -3,76 % |
INPC/IBGE | 3,86 % |
IPC/FIPE | 3,00 % |
IPC/FGV | 3,59 % |
IPCA/IBGE | 4,50 % |
IVAR/FGV | 8,38 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 0 % |
IGPM/FGV | 0 % |
INPC/IBGE | 0 % |
IPC/FIPE | 0 % |
IPC/FGV | 0 % |
IPCA/IBGE | 0 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | -4,00 % |
IGPM/FGV | -4,26 % |
INPC/IBGE | 3,40 % |
IPC/FIPE | 2,87 % |
IPC/FGV | 2,93 % |
IPCA/IBGE | 3,93 % |
IVAR/FGV | 8,48 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | -2,32 % |
IGPM/FGV | -3,04 % |
INPC/IBGE | 3,23 % |
IPC/FIPE | 2,77 % |
IPC/FGV | 2,84 % |
IPCA/IBGE | 3,69 % |
IVAR/FGV | 9,16 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 0,88 % |
IGPM/FGV | -0,34 % |
INPC/IBGE | 3,34 % |
IPC/FIPE | 2,66 % |
IPC/FGV | 3,30 % |
IPCA/IBGE | 3,93 % |
IVAR/FGV | 9,45 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 2,88 % |
IGPM/FGV | 2,45 % |
INPC/IBGE | 3,70 % |
IPC/FIPE | 2,97 % |
IPC/FGV | 3,63 % |
IPCA/IBGE | 4,23 % |
IVAR/FGV | 10,65 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 4,16 % |
IGPM/FGV | 3,82 % |
INPC/IBGE | 4,06 % |
IPC/FIPE | 3,17 % |
IPC/FGV | 4,12 % |
IPCA/IBGE | 4,50 % |
IVAR/FGV | 9,90 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 4,23 % |
IGPM/FGV | 4,26 % |
INPC/IBGE | 3,71 % |
IPC/FIPE | 3,56 % |
IPC/FGV | 4,18 % |
IPCA/IBGE | 4,24 % |
IVAR/FGV | 9,97 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 4,83 % |
IGPM/FGV | 4,53 % |
INPC/IBGE | 4,09 % |
IPC/FIPE | 3,45 % |
IPC/FGV | 4,55 % |
IPCA/IBGE | 4,42 % |
IVAR/FGV | 12,29 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 5,03 % |
IGPM/FGV | 5,45 % |
INPC/IBGE | 5,93 % |
IPC/FIPE | 7,32 % |
IPC/FGV | 4,28 % |
IPCA/IBGE | 5,79 % |
IVAR/FGV | 8,25 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 3,01 % |
IGPM/FGV | 3,79 % |
INPC/IBGE | 5,71 % |
IPC/FIPE | 7,20 % |
IPC/FGV | 4,61 % |
IPCA/IBGE | 5,77 % |
IVAR/FGV | 10,74 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 1,53 % |
IGPM/FGV | 1,86 % |
INPC/IBGE | 5,47 % |
IPC/FIPE | 6,70 % |
IPC/FGV | 4,67 % |
IPCA/IBGE | 5,60 % |
IVAR/FGV | 8,74 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | -1,16 % |
IGPM/FGV | 0,17 % |
INPC/IBGE | 4,36 % |
IPC/FIPE | 5,75 % |
IPC/FGV | 4,04 % |
IPCA/IBGE | 4,65 % |
IVAR/FGV | 8,90 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | -2,57 % |
IGPM/FGV | -2,17 % |
INPC/IBGE | 3,83 % |
IPC/FIPE | 4,52 % |
IPC/FGV | 3,44 % |
IPCA/IBGE | 4,18 % |
IVAR/FGV | 8,84 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | -5,49 % |
IGPM/FGV | -4,47 % |
INPC/IBGE | 3,74 % |
IPC/FIPE | 4,29 % |
IPC/FGV | 3,01 % |
IPCA/IBGE | 3,94 % |
IVAR/FGV | % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | -7,44 % |
IGPM/FGV | -6,86 % |
INPC/IBGE | 3,00 % |
IPC/FIPE | 3,96 % |
IPC/FGV | 2,22 % |
IPCA/IBGE | 3,16 % |
IVAR/FGV | 7,96 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | -7,47 % |
IGPM/FGV | -7,72 % |
INPC/IBGE | 3,53 % |
IPC/FIPE | 3,66 % |
IPC/FGV | 3,53 % |
IPCA/IBGE | 3,99 % |
IVAR/FGV | 7,37 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | -6,91 % |
IGPM/FGV | -7,20 % |
INPC/IBGE | 4,06 % |
IPC/FIPE | 3,33 % |
IPC/FGV | 3,90 % |
IPCA/IBGE | 4,61 % |
IVAR/FGV | 7,49 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | -5,34 % |
IGPM/FGV | -5,97 % |
INPC/IBGE | 4,51 % |
IPC/FIPE | 3,51 % |
IPC/FGV | 4,17 % |
IPCA/IBGE | 5,19 % |
IVAR/FGV | 5,64 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | -4,27 % |
IGPM/FGV | -4,57 % |
INPC/IBGE | 4,14 % |
IPC/FIPE | 3,35 % |
IPC/FGV | 3,92 % |
IPCA/IBGE | 4,82 % |
IVAR/FGV | 7,43 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | -3,62 % |
IGPM/FGV | -3,46 % |
INPC/IBGE | 3,85 % |
IPC/FIPE | 3,31 % |
IPC/FGV | 3,62 % |
IPCA/IBGE | 4,68 % |
IVAR/FGV | 7,43 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 17,74 % |
IGPM/FGV | 17,78 % |
INPC/IBGE | 10,16 % |
IPC/FIPE | 9,73 % |
IPC/FGV | 9,34 % |
IPCA/IBGE | 10,06 % |
IVAR/FGV | -0,61 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 16,71 % |
IGPM/FGV | 16,91 % |
INPC/IBGE | 10,60 % |
IPC/FIPE | 9,60 % |
IPC/FGV | 9,58 % |
IPCA/IBGE | 10,38 % |
IVAR/FGV | 1,23 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 15,35 % |
IGPM/FGV | 16,12 % |
INPC/IBGE | 10,80 % |
IPC/FIPE | 10,33 % |
IPC/FGV | 9,30 % |
IPCA/IBGE | 10,54 % |
IVAR/FGV | 4,76 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 15,57 % |
IGPM/FGV | 14,77 % |
INPC/IBGE | 11,73 % |
IPC/FIPE | 10,96 % |
IPC/FGV | 9,68 % |
IPCA/IBGE | 11,30 % |
IVAR/FGV | 6,24 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 13,53 % |
IGPM/FGV | 14,66 % |
INPC/IBGE | 12,47 % |
IPC/FIPE | 12,26 % |
IPC/FGV | 10,61 % |
IPCA/IBGE | 12,13 % |
IVAR/FGV | 08,24 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 10,56 % |
IGPM/FGV | 10,72 % |
INPC/IBGE | 11,90 % |
IPC/FIPE | 12,28 % |
IPC/FGV | 10,28 % |
IPCA/IBGE | 11,73 % |
IVAR/FGV | 08,83 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 11,12 % |
IGPM/FGV | 10,70 % |
INPC/IBGE | 11,92 % |
IPC/FIPE | 11,69 % |
IPC/FGV | 10,31 % |
IPCA/IBGE | 11,89 % |
IVAR/FGV | 08,05 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 9,13 % |
IGPM/FGV | 10,08 % |
INPC/IBGE | 10,12 % |
IPC/FIPE | 10,73 % |
IPC/FGV | 8,00 % |
IPCA/IBGE | 10,07 % |
IVAR/FGV | 8,65 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 8,67 % |
IGPM/FGV | 8,59 % |
INPC/IBGE | 8,83 % |
IPC/FIPE | 9,29 % |
IPC/FGV | 6,62 % |
IPCA/IBGE | 8,73 % |
IVAR/FGV | 10,41 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 7,94 % |
IGPM/FGV | 8,25 % |
INPC/IBGE | 7,19 % |
IPC/FIPE | 8,20 % |
IPC/FGV | 5,13 % |
IPCA/IBGE | 7,17 % |
IVAR/FGV | 8,20 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | 5,59 % |
IGPM/FGV | 6,52 % |
INPC/IBGE | 6,46 % |
IPC/FIPE | 7,62 % |
IPC/FGV | 5,05 % |
IPCA/IBGE | 0,00 % |
IVAR/FGV | 11,56 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | 6,02 % |
IGPM/FGV | 5,90 % |
INPC/IBGE | 5,97 % |
IPC/FIPE | 7,36 % |
IPC/FGV | 4,52 % |
IPCA/IBGE | 5,90 % |
IVAR/FGV | 10,28 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 23,08 % |
IGPM/FGV | 23,14 % |
INPC/IBGE | 5,45 % |
IPC/FIPE | 5,62 % |
IPC/FGV | 5,17 % |
IPCA/IBGE | 4,52 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 26,55 % |
IGPM/FGV | 25,71 % |
INPC/IBGE | 5,53 % |
IPC/FIPE | 6,22 % |
IPC/FGV | 4,84 % |
IPCA/IBGE | 4,56 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 29,95 % |
IGPM/FGV | 28,94 % |
INPC/IBGE | 6,22 % |
IPC/FIPE | 6,35 % |
IPC/FGV | 5,41 % |
IPCA/IBGE | 5,20 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 30,63 % |
IGPM/FGV | 31,10 % |
INPC/IBGE | 6,94 % |
IPC/FIPE | 6,99 % |
IPC/FGV | 6,10 % |
IPCA/IBGE | 6,10 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 33,46 % |
IGPM/FGV | 32,02 % |
INPC/IBGE | 7,59 % |
IPC/FIPE | 7,79 % |
IPC/FGV | 6,54 % |
IPCA/IBGE | 6,76 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 36,53 % |
IGPM/FGV | 37,04 % |
INPC/IBGE | 8,90 % |
IPC/FIPE | 8,50 % |
IPC/FGV | 7,98 % |
IPCA/IBGE | 8,06 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 34,53 % |
IGPM/FGV | 35,75 % |
INPC/IBGE | 9,22 % |
IPC/FIPE | 8,95 % |
IPC/FGV | 8,29 % |
IPCA/IBGE | 8,35 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 33,35 % |
IGPM/FGV | 33,83 % |
INPC/IBGE | 9,85 % |
IPC/FIPE | 9,79 % |
IPC/FGV | 8,76 % |
IPCA/IBGE | 8,99 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 28,21 % |
IGPM/FGV | 31,12 % |
INPC/IBGE | 10,42 % |
IPC/FIPE | 10,51 % |
IPC/FGV | 8,95 % |
IPCA/IBGE | 09,68 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 23,43 % |
IGPM/FGV | 24,86 % |
INPC/IBGE | 10,78 % |
IPC/FIPE | 10,52 % |
IPC/FGV | 9,60 % |
IPCA/IBGE | 10,25 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | 20,95 % |
IGPM/FGV | 21,73 % |
INPC/IBGE | 11,08 % |
IPC/FIPE | 10,30 % |
IPC/FGV | 9,73 % |
IPCA/IBGE | 10,67 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | 17,16 % |
IGPM/FGV | 17,89 % |
INPC/IBGE | 10,96 % |
IPC/FIPE | 9,96 % |
IPC/FGV | 9,89 % |
IPCA/IBGE | 10,74 % |
IVAR/FGV | -0,61 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 7,70 % |
IGPM/FGV | 7,30 % |
INPC/IBGE | 4,48 % |
IPC/FIPE | 4,40 % |
IPC/FGV | 4,11 % |
IPCA/IBGE | 4,31 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 7,72 % |
IGPM/FGV | 7,81 % |
INPC/IBGE | 4,30 % |
IPC/FIPE | 4,10 % |
IPC/FGV | 4,13 % |
IPCA/IBGE | 4,19 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 6,40 % |
IGPM/FGV | 6,82 % |
INPC/IBGE | 3,92 % |
IPC/FIPE | 3,64 % |
IPC/FGV | 3,76 % |
IPCA/IBGE | 4,01 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 7,01 % |
IGPM/FGV | 6,81 % |
INPC/IBGE | 3,31 % |
IPC/FIPE | 3,22 % |
IPC/FGV | 3,44 % |
IPCA/IBGE | 3,30 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 6,10 % |
IGPM/FGV | 6,68 % |
INPC/IBGE | 2,46 % |
IPC/FIPE | 2,61 % |
IPC/FGV | 2,60 % |
IPCA/IBGE | 2,40 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 6,81 % |
IGPM/FGV | 6,51 % |
INPC/IBGE | 2,05 % |
IPC/FIPE | 2,38 % |
IPC/FGV | 1,83 % |
IPCA/IBGE | 1,88 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 7,84 % |
IGPM/FGV | 7,31 % |
INPC/IBGE | 2,35 % |
IPC/FIPE | 2,62 % |
IPC/FGV | 2,22 % |
IPCA/IBGE | 2,13 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 10,37 % |
IGPM/FGV | 9,27 % |
INPC/IBGE | 2,69 % |
IPC/FIPE | 2,73 % |
IPC/FGV | 2,40 % |
IPCA/IBGE | 2,31 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 15,23 % |
IGPM/FGV | 13,02 % |
INPC/IBGE | 2,94 % |
IPC/FIPE | 3,19 % |
IPC/FGV | 2,77 % |
IPCA/IBGE | 2,44 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 18,44 % |
IGPM/FGV | 17,94 % |
INPC/IBGE | 3,89 % |
IPC/FIPE | 4,34 % |
IPC/FGV | 3,62 % |
IPCA/IBGE | 3,14 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | 22,12 % |
IGPM/FGV | 20,93 % |
INPC/IBGE | 4,77 % |
IPC/FIPE | 5,41 % |
IPC/FGV | 4,38 % |
IPCA/IBGE | 3,92 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | 24,28 % |
IGPM/FGV | 24,52 % |
INPC/IBGE | 5,20 % |
IPC/FIPE | 5,78 % |
IPC/FGV | 4,86 % |
IPCA/IBGE | 4,31 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 7,10 % |
IGPM/FGV | 7,54 % |
INPC/IBGE | 3,43 % |
IPC/FIPE | 3,02 % |
IPC/FGV | 4,32 % |
IPCA/IBGE | 3,75 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 6,56 % |
IGPM/FGV | 6,74 % |
INPC/IBGE | 3,57 % |
IPC/FIPE | 3,14 % |
IPC/FGV | 4,19 % |
IPCA/IBGE | 3,78 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 7,73 % |
IGPM/FGV | 7,60 % |
INPC/IBGE | 3,94 % |
IPC/FIPE | 4,13 % |
IPC/FGV | 4,38 % |
IPCA/IBGE | 3,89 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 8,27 % |
IGPM/FGV | 8,27 % |
INPC/IBGE | 4,67 % |
IPC/FIPE | 4,66 % |
IPC/FGV | 4,88 % |
IPCA/IBGE | 4,58 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 8,25 % |
IGPM/FGV | 8,64 % |
INPC/IBGE | 5,07 % |
IPC/FIPE | 4,99 % |
IPC/FGV | 5,19 % |
IPCA/IBGE | 4,94 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 6,93 % |
IGPM/FGV | 7,64 % |
INPC/IBGE | 4,78 % |
IPC/FIPE | 4,77 % |
IPC/FGV | 4,99 % |
IPCA/IBGE | 4,66 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 6,04 % |
IGPM/FGV | 6,51 % |
INPC/IBGE | 3,31 % |
IPC/FIPE | 3,88 % |
IPC/FGV | 3,73 % |
IPCA/IBGE | 3,37 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 5,56 % |
IGPM/FGV | 6,39 % |
INPC/IBGE | 3,16 % |
IPC/FIPE | 3,79 % |
IPC/FGV | 3,87 % |
IPCA/IBGE | 3,22 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 4,32 % |
IGPM/FGV | 4,95 % |
INPC/IBGE | 3,28 % |
IPC/FIPE | 3,43 % |
IPC/FGV | 3,97 % |
IPCA/IBGE | 3,71 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 3,00 % |
IGPM/FGV | 3,37 % |
INPC/IBGE | 2,92 % |
IPC/FIPE | 3,31 % |
IPC/FGV | 3,51 % |
IPCA/IBGE | 2,89 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | 3,29 % |
IGPM/FGV | 3,15 % |
INPC/IBGE | 2,55 % |
IPC/FIPE | 2,98 % |
IPC/FGV | 2,93 % |
IPCA/IBGE | 2,54 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | 5,38 % |
IGPM/FGV | 3,97 % |
INPC/IBGE | 3,37 % |
IPC/FIPE | 3,53 % |
IPC/FGV | 3,61 % |
IPCA/IBGE | 3,27 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | -0,42 % |
IGPM/FGV | -0,52 % |
INPC/IBGE | 2,07 % |
IPC/FIPE | 2,27 % |
IPC/FGV | 3,23 % |
IPCA/IBGE | 2,95 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | -0,28 % |
IGPM/FGV | -0,41 % |
INPC/IBGE | 1,87 % |
IPC/FIPE | 2,41 % |
IPC/FGV | 3,22 % |
IPCA/IBGE | 2,86 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | -0,19 % |
IGPM/FGV | -0,42 % |
INPC/IBGE | 1,81 % |
IPC/FIPE | 2,07 % |
IPC/FGV | 3,07 % |
IPCA/IBGE | 2,84 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 0,76 % |
IGPM/FGV | 0,20 % |
INPC/IBGE | 1,56 % |
IPC/FIPE | 1,93 % |
IPC/FGV | 2,76 % |
IPCA/IBGE | 2,68 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 2,97 % |
IGPM/FGV | 1,89 % |
INPC/IBGE | 1,69 % |
IPC/FIPE | 1,29 % |
IPC/FGV | 2,98 % |
IPCA/IBGE | 2,76 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 5,20 % |
IGPM/FGV | 4,26 % |
INPC/IBGE | 1,76 % |
IPC/FIPE | 1,54 % |
IPC/FGV | 2,87 % |
IPCA/IBGE | 2,86 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 7,79 % |
IGPM/FGV | 6,92 % |
INPC/IBGE | 3,53 % |
IPC/FIPE | 2,51 % |
IPC/FGV | 4,43 % |
IPCA/IBGE | 4,39 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 8,59 % |
IGPM/FGV | 8,24 % |
INPC/IBGE | 3,61 % |
IPC/FIPE | 2,76 % |
IPC/FGV | 4,22 % |
IPCA/IBGE | 4,48 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 9,06 % |
IGPM/FGV | 8,89 % |
INPC/IBGE | 3,64 % |
IPC/FIPE | 3,08 % |
IPC/FGV | 4,15 % |
IPCA/IBGE | 4,19 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 10,33 % |
IGPM/FGV | 10,04 % |
INPC/IBGE | 3,97 % |
IPC/FIPE | 3,46 % |
IPC/FGV | 4,64 % |
IPCA/IBGE | 4,53 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | 10,51 % |
IGPM/FGV | 10,79 % |
INPC/IBGE | 4,00 % |
IPC/FIPE | 3,63 % |
IPC/FGV | 4,80 % |
IPCA/IBGE | 4,56 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | 8,38 % |
IGPM/FGV | 9,68 % |
INPC/IBGE | 3,56 % |
IPC/FIPE | 3,49 % |
IPC/FGV | 4,24 % |
IPCA/IBGE | 4,05 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 7,18 % |
IGPM/FGV | 7,17 % |
INPC/IBGE | 6,58 % |
IPC/FIPE | 6,54 % |
IPC/FGV | 6,18 % |
IPCA/IBGE | 6,28 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 6,02 % |
IGPM/FGV | 6,65 % |
INPC/IBGE | 5,44 % |
IPC/FIPE | 5,44 % |
IPC/FGV | 5,04 % |
IPCA/IBGE | 5,35 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 5,26 % |
IGPM/FGV | 5,38 % |
INPC/IBGE | 4.69 % |
IPC/FIPE | 4,43 % |
IPC/FGV | 4,57 % |
IPCA/IBGE | 4,76 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 4,41 % |
IGPM/FGV | 4,86 % |
INPC/IBGE | 4,57 % |
IPC/FIPE | 3,56 % |
IPC/FGV | 4,55 % |
IPCA/IBGE | 4,57 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 2,74 % |
IGPM/FGV | 3,37 % |
INPC/IBGE | 3,99 % |
IPC/FIPE | 3,71 % |
IPC/FGV | 4,17 % |
IPCA/IBGE | 4,08 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 1,07 % |
IGPM/FGV | 1,57 % |
INPC/IBGE | 3,35 % |
IPC/FIPE | 3,08 % |
IPC/FGV | 4,05 % |
IPCA/IBGE | 3,60 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | -1,53 % |
IGPM/FGV | -0,78 % |
INPC/IBGE | 2,56 % |
IPC/FIPE | 2,47 % |
IPC/FGV | 3,44 % |
IPCA/IBGE | 3,00 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | -1,42 % |
IGPM/FGV | -1,66 % |
INPC/IBGE | 2,08 % |
IPC/FIPE | 2,10 % |
IPC/FGV | 3,45 % |
IPCA/IBGE | 2,71 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | -1,61 % |
IGPM/FGV | -1,71 % |
INPC/IBGE | 1,73 % |
IPC/FIPE | 2,09 % |
IPC/FGV | 3,26 % |
IPCA/IBGE | 2,46 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | -1,04 % |
IGPM/FGV | -1,45 % |
INPC/IBGE | 1,63 % |
IPC/FIPE | 2,25 % |
IPC/FGV | 3,17 % |
IPCA/IBGE | 2,54 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | -1,07 % |
IGPM/FGV | -1,41 % |
INPC/IBGE | 1,83 % |
IPC/FIPE | 2,30 % |
IPC/FGV | 3,16 % |
IPCA/IBGE | 2,70 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | -0,3341 % |
IGPM/FGV | -0,8777 % |
INPC/IBGE | 1,95 % |
IPC/FIPE | 2,44 % |
IPC/FGV | 3,35 % |
IPCA/IBGE | 2,80 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 10,70 % |
IGPM/FGV | 10,54 % |
INPC/IBGE | 11,28 % |
IPC/FIPE | 11,07 % |
IPC/FGV | 10,53 % |
IPCA/IBGE | 10,67 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Fevereiro | |
---|---|
IGP/FGV | 11,65 % |
IGPM/FGV | 10,95 % |
INPC/IBGE | 11,31 % |
IPC/FIPE | 10,79 % |
IPC/FGV | 10,59 % |
IPCA/IBGE | 10,71 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Março | |
---|---|
IGP/FGV | 11,93 % |
IGPM/FGV | 12,08 % |
INPC/IBGE | 11,08 % |
IPC/FIPE | 10,43 % |
IPC/FGV | 10,37 % |
IPCA/IBGE | 10,36 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Abril | |
---|---|
IGP/FGV | 11,07 % |
IGPM/FGV | 11,56 % |
INPC/IBGE | 9,91 % |
IPC/FIPE | 10,73 % |
IPC/FGV | 9,37 % |
IPCA/IBGE | 9,39 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Maio | |
---|---|
IGP/FGV | 10,46 % |
IGPM/FGV | 10,63 % |
INPC/IBGE | 9,83 % |
IPC/FIPE | 10,03 % |
IPC/FGV | 9,24 % |
IPCA/IBGE | 9,28 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Junho | |
---|---|
IGP/FGV | 11,26 % |
IGPM/FGV | 11,09 % |
INPC/IBGE | 9,82 % |
IPC/FIPE | 9,98 % |
IPC/FGV | 9,15 % |
IPCA/IBGE | 9,32 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Julho | |
---|---|
IGP/FGV | 12,32 % |
IGPM/FGV | 12,21 % |
INPC/IBGE | 9,49 % |
IPC/FIPE | 10,18 % |
IPC/FGV | .08,54 % |
IPCA/IBGE | .08,84 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Agosto | |
---|---|
IGP/FGV | 11,23 % |
IGPM/FGV | 11,63 % |
INPC/IBGE | 9,56 % |
IPC/FIPE | 9,63 % |
IPC/FGV | 8,37 % |
IPCA/IBGE | 8,74 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Setembro | |
---|---|
IGP/FGV | 11,27 % |
IGPM/FGV | 11,49 % |
INPC/IBGE | 9,62 % |
IPC/FIPE | 9,13 % |
IPC/FGV | 8,48 % |
IPCA/IBGE | 8,97 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Outubro | |
---|---|
IGP/FGV | 9,74 % |
IGPM/FGV | 10,66 % |
INPC/IBGE | 9,15 % |
IPC/FIPE | 8,26 % |
IPC/FGV | 8,10 % |
IPCA/IBGE | 8,48 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Novembro | |
---|---|
IGP/FGV | 7,99 % |
IGPM/FGV | 8,78 % |
INPC/IBGE | 8,50 % |
IPC/FIPE | 7,61 % |
IPC/FGV | 7,65 % |
IPCA/IBGE | 7,87 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Dezembro | |
---|---|
IGP/FGV | 6,77 % |
IGPM/FGV | 7,12 % |
INPC/IBGE | 7,39 % |
IPC/FIPE | 6,65 % |
IPC/FGV | 6,76 % |
IPCA/IBGE | 6,99 % |
IVAR/FGV | 0 % |
Janeiro | |
---|---|
IGP/FGV | 3,78 % |
IGPM/FGV | 3,69 % |
