REAJUSTES EM DEZEMBRO DE 2009
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 1,0015 | 1,0057 | 1,0020 | 0,9967 | 0,9841 |
IGP-DI/FGV | 1,0003 | 1,0028 | 1,0037 | 0,9941 | 0,9824 |
IPC/FGV | 1,0027 | 1,0046 | 1,0066 | 1,0112 | 1,0423 |
INPC/IBGE | 1,0061 | 1,0077 | 1,0085 | 1,0151 | 1,0417 |
IPC-A/IBGE | 1,0069 | 1,0093 | 1,0108 | 1,0169 | 1,0422 |
IPC/FIPE | 1,0054 | 1,0070 | 1,0118 | 1,0164 | 1,0364 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 1,0047 | 1,0010 | 0,9967 | 0,9950 | 0,9869 |
IGP-DI/FGV | 1,0021 | 1,0030 | 0,9965 | 0,9951 | 0,9824 |
IPC/FGV | 1,0020 | 1,0040 | 1,0074 | 1,0126 | 1,0455 |
INPC/IBGE | 1,0040 | 1,0048 | 1,0071 | 1,0174 | 1,0418 |
IPC-A/IBGE | 1,0052 | 1,0067 | 1,0091 | 1,0175 | 1,0417 |
IPC/FIPE | 1,0042 | 1,0089 | 1,0123 | 1,0169 | 1,0374 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 1,0006 | 0,9962 | 0,9952 | 0,9930 | 0,9960 |
IGP-DI/FGV | 1,0034 | 0,9969 | 0,9938 | 0,9960 | 0,9935 |
IPC/FGV | 1,0039 | 1,0073 | 1,0085 | 1,0172 | 1,0502 |
INPC/IBGE | 1,0024 | 1,0047 | 1,0089 | 1,0206 | 1,0445 |
IPC-A/IBGE | 1,0039 | 1,0063 | 1,0099 | 1,0196 | 1,0434 |
IPC/FIPE | 1,0064 | 1,0097 | 1,0110 | 1,0175 | 1,0399 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9920 | 0,9911 | 0,9904 | 0,9815 | 0,9929 |
IGP-DI/FGV | 0,9945 | 0,9913 | 0,9931 | 0,9852 | 0,9947 |
IPC/FGV | 1,0054 | 1,0066 | 1,0106 | 1,0215 | 1,0473 |
INPC/IBGE | 1,0031 | 1,0073 | 1,0134 | 1,0210 | 1,0444 |
IPC-A/IBGE | 1,0039 | 1,0075 | 1,0122 | 1,0191 | 1,0436 |
IPC/FIPE | 1,0081 | 1,0094 | 1,0127 | 1,0199 | 1,0422 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9947 | 0,9940 | 0,9924 | 0,9876 | 0,9933 |
IGP-DI/FGV | 0,9904 | 0,9921 | 0,9926 | 0,9830 | 0,9900 |
IPC/FGV | 1,0045 | 1,0085 | 1,0132 | 1,0216 | 1,0467 |
INPC/IBGE | 1,0065 | 1,0125 | 1,0181 | 1,0233 | 1,0457 |
IPC-A/IBGE | 1,0060 | 1,0107 | 1,0156 | 1,0232 | 1,0450 |
IPC/FIPE | 1,0046 | 1,0079 | 1,0111 | 1,0179 | 1,0412 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9983 | 0,9968 | 0,9894 | 0,9876 | 1,0152 |
IGP-DI/FGV | 0,9986 | 0,9990 | 0,9907 | 0,9896 | 1,0076 |
IPC/FGV | 1,0051 | 1,0098 | 1,0160 | 1,0266 | 1,0487 |
INPC/IBGE | 1,0102 | 1,0158 | 1,0178 | 1,0275 | 1,0494 |
IPC-A/IBGE | 1,0083 | 1,0132 | 1,0152 | 1,0257 | 1,0480 |
IPC/FIPE | 1,0046 | 1,0077 | 1,0118 | 1,0192 | 1,0424 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9977 | 0,9904 | 0,9929 | 0,9873 | 1,0364 |
IGP-DI/FGV | 1,0022 | 0,9938 | 0,9925 | 0,9883 | 1,0299 |
IPC/FGV | 1,0087 | 1,0148 | 1,0170 | 1,0308 | 1,0555 |
INPC/IBGE | 1,0115 | 1,0136 | 1,0167 | 1,0262 | 1,0545 |
IPC-A/IBGE | 1,0095 | 1,0115 | 1,0171 | 1,0248 | 1,0520 |
IPC/FIPE | 1,0065 | 1,0105 | 1,0132 | 1,0196 | 1,0511 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9911 | 0,9937 | 0,9893 | 0,9919 | 1,0538 |
IGP-DI/FGV | 0,9921 | 0,9908 | 0,9910 | 0,9872 | 1,0474 |
IPC/FGV | 1,0108 | 1,0130 | 1,0214 | 1,0325 | 1,0605 |
INPC/IBGE | 1,0075 | 1,0106 | 1,0171 | 1,0239 | 1,0583 |
IPC-A/IBGE | 1,0068 | 1,0123 | 1,0172 | 1,0237 | 1,0553 |
IPC/FIPE | 1,0071 | 1,0099 | 1,0146 | 1,0201 | 1,0605 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9952 | 0,9908 | 0,9896 | 1,0031 | 1,0627 |
IGP-DI/FGV | 0,9944 | 0,9905 | 0,9861 | 0,9976 | 1,0586 |
IPC/FGV | 1,0082 | 1,0166 | 1,0219 | 1,0325 | 1,0632 |
INPC/IBGE | 1,0051 | 1,0115 | 1,0145 | 1,0234 | 1,0592 |
IPC-A/IBGE | 1,0075 | 1,0123 | 1,0152 | 1,0234 | 1,0561 |
IPC/FIPE | 1,0067 | 1,0114 | 1,0130 | 1,0220 | 1,0629 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,0998 | 0,9970 | 1,0008 | 1,0116 | 1,0786 |
IGP-DI/FGV | 0,9989 | 0,9945 | 0,9951 | 1,0097 | 1,0750 |
IPC/FGV | 1,0105 | 1,0157 | 1,0214 | 1,0253 | 1,0614 |
INPC/IBGE | 1,0095 | 1,0124 | 1,0163 | 1,0229 | 1,0625 |
IPC-A/IBGE | 1,0103 | 1,0132 | 1,0168 | 1,0240 | 1,0590 |
IPC/FIPE | 1,0074 | 1,0090 | 1,0129 | 1,0218 | 1,0619 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 0,9944 | 0,9982 | 1,0079 | 1,0057 | 1,0815 |
IGP-DI/FGV | 0,9957 | 0,9964 | 1,0073 | 1,0071 | 1,0805 |
IPC/FGV | 1,0136 | 1,0193 | 1,0240 | 1,0245 | 1,0592 |
INPC/IBGE | 1,0093 | 1,0132 | 1,0182 | 1,0219 | 1,0643 |
IPC-A/IBGE | 1,0076 | 1,0112 | 1,0158 | 1,0213 | 1,0584 |
IPC/FIPE | 1,0063 | 1,0102 | 1,0152 | 1,0229 | 1,0611 |
Indexador |
Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. |
Anual |
IGP-M/FGV | 1,0026 | 1,0123 | 1,0134 | 1,0280 | 1,0981 |
IGP-DI/FGV | 0,9962 | 1,0071 | 1,0108 | 1,0182 | 1,0910 |
IPC/FGV | 1,0109 | 1,0156 | 1,0147 | 1,0215 | 1,0607 |
INPC/IBGE | 1,0067 | 1,0117 | 1,0133 | 1,0213 | 1,0648 |
IPC-A/IBGE | 1,0064 | 1,0109 | 1,0136 | 1,0218 | 1,0590 |
IPC/FIPE | 1,0055 | 1,0105 | 1,0143 | 1,0228 | 1,0616 |