OBS: Para reajuste de aluguel: multiplique o valor pelo indexador contratado.
Ex: Utilizar o índice de DEZEMBRO de 2010 para os aluguéis que devem ser pagos em JANEIRO de 2011
REAJUSTES EM DEZEMBRO 2010
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0247 | 1,0366 | 1,0445 | 1,0550 | 1,1027 |
IGP-DI/FGV | 1,0263 | 1,0375 | 1,0489 | 1,0548 | 1,1075 |
IPC/FGV | 1,0160 | 1,0207 | 1,0199 | 1,0156 | 1,0573 |
INPC/IBGE | 1,0196 | 1,0251 | 1,0244 | 1,0225 | 1,0608 |
IPC-A/IBGE | 1,0159 | 1,0204 | 1,0208 | 1,0209 | 1,0563 |
IPC/FIPE | 1,0176 | 1,0230 | 1,0247 | 1,0269 | 1,0601 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0217 | 1,0296 | 1,0312 | 1,0523 | 1,0881 |
IGP-DI/FGV | 1,0214 | 1,0326 | 1,0348 | 1,0547 | 1,0911 |
IPC/FGV | 1,0106 | 1,0097 | 1,0077 | 1,0076 | 1,0496 |
INPC/IBGE | 1,0147 | 1,0139 | 1,0132 | 1,0165 | 1,0539 |
IPC-A/IBGE | 1,0120 | 1,0124 | 1,0125 | 1,0169 | 1,0520 |
IPC/FIPE | 1,0157 | 1,0175 | 1,0192 | 1,0219 | 1,0556 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0193 | 1,0209 | 1,0296 | 1,0498 | 1,0777 |
IGP-DI/FGV | 1,0221 | 1,0243 | 1,0278 | 1,0514 | 1,0795 |
IPC/FGV | 1,0038 | 1,0017 | 0,9996 | 1,0093 | 1,0436 |
INPC/IBGE | 1,0047 | 1,0040 | 1,0029 | 1,0146 | 1,0468 |
IPC-A/IBGE | 1,0049 | 1,0050 | 1,0050 | 1,0151 | 1,0470 |
IPC/FIPE | 1,0070 | 1,0087 | 1,0091 | 1,0153 | 1,0474 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0093 | 1,0178 | 1,0299 | 1,0476 | 1,0699 |
IGP-DI/FGV | 1,0132 | 1,0167 | 1,0326 | 1,0466 | 1,0705 |
IPC/FGV | 0,9971 | 0,9950 | 0,9971 | 1,0133 | 1,0406 |
INPC/IBGE | 0,9986 | 0,9975 | 1,0018 | 1,0163 | 1,0429 |
IPC-A/IBGE | 1,0005 | 1,0005 | 1,0048 | 1,0158 | 1,0449 |
IPC/FIPE | 1,0034 | 1,0038 | 1,0060 | 1,0133 | 1,0436 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0101 | 1,0220 | 1,0299 | 1,0518 | 1,0579 |
IGP-DI/FGV | 1,0056 | 1,0214 | 1,0287 | 1,0465 | 1,0598 |
IPC/FGV | 0,9958 | 0,9979 | 1,0055 | 1,0210 | 1,0436 |
INPC/IBGE | 0,9982 | 1,0025 | 1,0098 | 1,0241 | 1,0444 |
IPC-A/IBGE | 1,0001 | 1,0044 | 1,0101 | 1,0233 | 1,0460 |
IPC/FIPE | 1,0021 | 1,0043 | 1,0083 | 1,0191 | 1,0468 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0205 | 1,0283 | 1,0380 | 1,0568 | 1,0517 |
IGP-DI/FGV | 1,0192 | 1,0265 | 1,0330 | 1,0548 | 1,0507 |
IPC/FGV | 1,0000 | 1,0076 | 1,0162 | 1,0364 | 1,0493 |
INPC/IBGE | 1,0032 | 1,0105 | 1,0177 | 1,0338 | 1,0476 |
IPC-A/IBGE | 1,0043 | 1,0100 | 1,0153 | 1,0309 | 1,0484 |
IPC/FIPE | 1,0026 | 1,0065 | 1,0099 | 1,0310 | 1,0485 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0196 | 1,0292 | 1,0414 | 1,0452 | 1,0418 |
IGP-DI/FGV | 1,0230 | 1,0295 | 1,0407 | 1,0500 | 1,0438 |
IPC/FGV | 1,0098 | 1,0184 | 1,0253 | 1,0411 | 1,0528 |
INPC/IBGE | 1,0116 | 1,0188 | 1,0259 | 1,0375 | 1,0531 |
IPC-A/IBGE | 1,0100 | 1,0153 | 1,0232 | 1,0347 | 1,0522 |
IPC/FIPE | 1,0061 | 1,0095 | 1,0170 | 1,0324 | 1,0493 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0172 | 1,0292 | 1,0356 | 1,0340 | 1,0288 |
IGP-DI/FGV | 1,0136 | 1,0246 | 1,0350 | 1,0345 | 1,0295 |
IPC/FGV | 1,0163 | 1,0232 | 1,0364 | 1.0416 | 1,0547 |
INPC/IBGE | 1,0144 | 1,0216 | 1,0305 | 1,0368 | 1,0549 |
IPC-A/IBGE | 1,0109 | 1,0188 | 1,0265 | 1,0345 | 1,0526 |
IPC/FIPE | 1,0073 | 1,0147 | 1,0283 | 1,0330 | 1,0505 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0213 | 1,0278 | 1,0251 | 1,0266 | 1,0194 |
IGP-DI/FGV | 1,0173 | 1,0276 | 1,0264 | 1,0267 | 1,0226 |
IPC/FGV | 1,0154 | 1,0286 | 1,0311 | 1.0339 | 1,0517 |
INPC/IBGE | 1,0141 | 1,0231 | 1,0255 | 1,0318 | 1,0530 |
IPC-A/IBGE | 1,0130 | 1,0206 | 1,0244 | 1,0315 | 1,0517 |
IPC/FIPE | 1,0108 | 1,0243 | 1,0261 | 1,0316 | 1,0497 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0182 | 1,0155 | 1,0166 | 1,0213 | 1,0024 |
IGP-DI/FGV | 1,0211 | 1,0200 | 1,0207 | 1,0228 | 1,0077 |
IPC/FGV | 1,0198 | 1,0223 | 1,0249 | 1,0270 | 1,0491 |
INPC/IBGE | 1,0159 | 1,0183 | 1,0221 | 1,0262 | 1,0477 |
IPC-A/IBGE | 1,0154 | 1,0191 | 1,0233 | 1,0286 | 1,0483 |
IPC/FIPE | 1,0209 | 1,0226 | 1,0256 | 1,0298 | 1,0504 |
Indexador | Bim. | Trim. | Quadrim. | Sem. | Anual |
IGP-M/FGV | 1,0037 | 1,0047 | 1,0052 | 1,0058 | 0,9933 |
IGP-DI/FGV | 1,0089 | 1,0097 | 1,0092 | 1,0127 | 0,9955 |
IPC/FGV | 1,0154 | 1,0180 | 1,0181 | 1,0221 | 1,0442 |
INPC/IBGE | 1,0122 | 1,0150 | 1,0174 | 1,0198 | 1,0436 |
IPC-A/IBGE | 1,0112 | 1,0154 | 1,0182 | 1,0222 | 1,0459 |
IPC/FIPE | 1,0151 | 1,0180 | 1,0206 | 1,0271 | 1,0455 |
Indexador
|
Bim. |
Trim. |
Quadrim. |
Sem. |
Anual
|
IGP-M/FGV |
0,9984 |
0,9989 |
1,0031 |
0,9951 |
0,9828 |
IGP-DI/FGV |
0,9996 |
0,9992 |
1,0016 |
0,9961 |
0,9857 |
IPC/FGV |
1,0050 |
1,0052 |
1,0070 |
1,0125 |
1,0395 |
INPC/IBGE |
1,0061 |
1,0085 |
1,0101 |
1,0133 |
1,0411 |
IPC-A/IBGE |
1,0078 |
1,0106 |
1,0131 |
1,0170 |
1,0431 |
IPC/FIPE |
1,0046 |
1,0072 |
1,0088 |
1,0170 |
1,0365 |